TPC-ET technical specifications
Choose a grade to view its applications and processing method.
| Grade | Hardness | Melting point |
|---|---|---|
| Pibiflex® 2060 | 22 Shore D | 165 °C |
| Pibiflex® 2560 | 30 Shore D | 187 °C |
| Pibiflex® 3512 | 35 Shore D | 165 °C |
| Pibiflex® 3560 | 36 Shore D | 195 °C |
| Pibiflex® E4010LC | 30 Shore D | 155 °C |
| Pibiflex® 4012 | 41 Shore D | 187 °C |
| Pibiflex® 4560 | 40 Shore D | 204 °C |
| Pibiflex® 5510 | 50 Shore D | 202 °C |
| Pibiflex® 5612 | 56 Shore D | 208 °C |
| Pibiflex® E4482 | 44 Shore D | 213 °C |
| Pibiflex® E5310 | 52 Shore D | 203 °C |
| Pibiflex® E5332 | 53 Shore D | 200 °C |
| Pibiflex® E6060 | 58 Shore D | 217 °C |
| Pibiflex® L6060 | 58 Shore D | 217 °C |
| Pibiflex® L6064 | 58 Shore D | 217 °C |
| Pibiflex® 6710 | 63 Shore D | 216 °C |
| Pibiflex® 7212 | 70 Shore D | 219 °C |
| Pibiflex® 3597 | 35 Shore D | 195 °C |
| Pibiflex® 3567S2 | 35 Shore D | 195 °C |
| Pibiflex® 4564T | 40 Shore D | 207 °C |
| Pibiflex® 4568T | 41 Shore D | 208 °C |
| Pibiflex® 4054IM | 41 Shore D | 200 °C |
| Pibiflex® B4054T2 | 42 Shore D | 205 °C |
| Pibiflex® B5050MWR | 41 Shore D | 200 °C |
| Pibiflex® 4484 | 44 Shore D | 213 °C |
| Pibiflex® E4484G | 46 Shore D | 213 °C |
| Pibiflex® E5578 FR01 | 58 Shore D | 200 °C |
| Pibiflex® E6067T | 57 Shore D | 215 °C |
| Pibiflex® 56X01 | 60 Shore D | 201 °C |
| Riteflex® 425 | 24 Shore D | 155 °C |
| Riteflex® 430 | 30 Shore D | 170 °C |
| Riteflex® 440F | 36 Shore D | 195 °C |
| Riteflex® 440 | 37 Shore D | 195 °C |
| Riteflex® 640A | 40 Shore D | 170 °C |
| Riteflex® XFR 440 | 40 Shore D | 195 °C |
| Riteflex® 447 | 46 Shore D | 212 °C |
| Riteflex® 655A | 55 Shore D | 200 °C |
| Riteflex® XFR 655 | 55 Shore D | 200 °C |
| Riteflex® 663 | 63 Shore D | 212 °C |
| Riteflex® 672 | 72 Shore D | 215 °C |
| Riteflex® 677 | 75 Shore D | 218 °C |
